Sorteo 31, domingo, 02 de agosto de 2009
- Recaudación: 6.616.791,00 €
- Apuestas: 4.411.194
- Fondo de premios: 3.639.235,05 €
- Fondo Bote: 5.000.000,00 €
Combinación ganadora
- 22
- 30
- 33
- 41
- 43
- 9
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | Bote |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 279.264,46 |
| 3ª (4 + 1) | 25 | 2.031,01 |
| 4ª (4 + 0) | 264 | 224,39 |
| 5ª (3 + 1) | 1.254 | 53,99 |
| 6ª (3 + 0) | 13.486 | 16,32 |
| 7ª (2 + 1) | 23.001 | 7,36 |
| 8ª (2 + 0) | 225.202 | 3,00 |
| Reintegro (0 + 1) | 414.822 | 1,50 |
Fuente Onlae
Servicio ofrecido por http://www.loterialailusion.com/